Σχολικό Έτος 2024-25
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Σχολικό Έτος 2023-24
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Σχολικό Έτος 2022-23
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΖΟΛΙΝΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ: ΜΑΡΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Σχολικό Έτος 2021-22
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΖΟΛΙΝΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ: ΜΑΡΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
| 1 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
| 2 | ΓΙΟΒΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ |
| 3 | ΓΥΦΤΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
| 4 | ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 5 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
| 6 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΦΥΣΙΚΟΣ |
| 7 | ΖΟΛΙΝΔΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 8 | ΚΑΡΑΛΕΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
| 9 | ΚΑΡΡΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ |
| 10 | ΚΟΤΣΙΑΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ |
| 11 | ΚΟΥΜΟΥΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 12 | ΚΟΥΡΕΜΑΔΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ |
| 13 | ΚΡΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΗ | ΑΓΛΑΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
| 16 | ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΦΥΣΙΚΟΣ |
| 17 | ΜΑΡΚΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 18 | ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΥΣΙΚΟΣ |
| 19 | ΜΥΛΩΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ |
| 20 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ |
| 21 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΟΣ |
| 22 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 23 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 24 | ΦΑΚΑΤΣΕΛΗΣ | ΖΗΣΗΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ |
| 25 | ΦΑΝΕΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
| 26 | ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ |
| 27 | ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΥΣΙΚΟΣ |
Σχολικό Έτος 2020-21
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΡΗΓΆΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΖΟΛΙΝΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
-BAGO SZILVIA-ILONA - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
ΓΑΛΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
ΓΙΟΒΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΦΥΣΙΚΟΣ
ΘΑΝΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΧΗΜΙΚΟΣ
ΚΑΡΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΤΣΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
ΚΟΥΡΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΗ ΑΓΛΑΪΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΜΠΟΒΟΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΦΥΣΙΚΟΣ
ΜΠΟΓΟΡΔΟΥ ΘΕΩΝΗ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ
ΝΤΑΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΓΑΛΛΙΚΩΝ
ΣΚΕΡΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΣΚΛΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΤΡΟΧΑΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΦΑΝΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Σχολικό Έτος 2019-20
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΡΗΓΆΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΖΟΛΙΝΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΟΒΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΦΥΣΙΚΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ - ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΘΑΝΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΧΗΜΙΚΟΣ
ΚΑΡΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΚΟΙΛΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΤΣΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
ΚΟΥΡΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΥΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΗ ΑΓΛΑΪΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΦΥΣΙΚΟΣ
ΝΤΑΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
ΣΚΕΡΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΤΡΟΧΑΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ- ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΤΣΑΠΑΡΑ ΕΛΕΝΗ - ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΦΑΝΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΑΓΓΛΙΚΩΝ
|
Σχολικό Έτος 2018-19
|
|||||||||||||
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΡΗΓΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΖΟΛΙΝΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΤΣΑΠΑΡΑ ΕΛΕΝΗ - ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΠΟΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΣΚΕΡΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΗ ΑΓΛΑΪΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΦΑΝΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΦΥΣΙΚΟΣ
ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΦΥΣΙΚΟΣ
ΘΑΝΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΧΗΜΙΚΟΣ
ΖΑΓΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΦΙΛΙΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΚΑΡΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΚΟΥΡΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΥΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
ΚΟΤΣΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
ΒΑΡΔΑΞΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ
| Σχολικό Έτος 2017-18 | ||
| ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | ΡΗΓΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ | ΖΟΛΙΝΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
|
Σχολικό Έτος 2016-17
Σχολικό έτος 2014 - 15
Δ/ντρια Μήτσαινα Μαρία ΠΕ-06 Αγγλικής Φιλολογίας
Υποδ/ντρια Αλεξανδροπούλου Ιφιγένεια ΠΕ-02 Φιλόλογος Εκπαιδευτικοί 2014-15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Ειδικότητα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΦΥΣΙΚΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΖΟΛΙΝΔΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ΚΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΚΟΝΤΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ΚΟΤΣΙΑΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΗ | ΑΓΛΑΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ΜΑΡΚΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ΜΠΕΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΥΣΙΚΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ΠΟΥΛΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ΣΚΕΡΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ΤΣΑΠΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ΦΙΛΙΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΙΟΛΟΓΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ΧΟΛΕΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ-ΝΙΚΟΛ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σχολικό έτος 2012 - 13
Καθηγητές
Σχολικό Έτος 2011-12
Δ/ντρια
Μήτσαινα Μαρία ΠΕ-06 Αγγλικής Φιλολογίας
Υποδ/ντρια
Αλεξανδροπούλου Ιφιγένεια ΠΕ-02 Φιλόλογος
Καθηγητές
| ΒΓΟΝΤΖΑ | ΦΛΩΡΑ | ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ | ΑΝΙΚΗΤΟΣ | ΠΕ08 - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ |
| ΓΚΙΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ09 - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ |
| ΔΗΜΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ |
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ |
| ΖΟΛΙΝΔΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΕ04.02 - ΧΗΜΙΚΟΙ |
| ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| ΚΑΡΡΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| ΚΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| ΚΟΝΤΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ |
ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| ΚΟΤΣΙΑΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ20 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΗ | ΑΓΛΑΙΑ | ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ17.04 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ |
| ΜΑΡΚΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| ΜΗΤΣΑΙΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| ΜΠΕΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΙ |
| ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| ΠΕΡΠΕΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ10 - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ |
| ΠΟΥΛΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| ΣΑΤΛΑΝΗ | ΑΛΤΑΝΗ | ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| ΣΚΕΡΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| ΤΣΑΠΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ01 - ΘΕΟΛΟΓΟΙ |
| ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| ΦΙΛΙΟΓΛΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ04.04 - ΒΙΟΛΟΓΟΙ |
| ΧΟΛΕΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ |
| ΓΙΟΒΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| ΔΗΜΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΦΥΣΙΚΟΙ |
| ΖΟΛΙΝΔΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |
| ΘΑΝΟΥ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΧΗΜΙΚΟΙ |
| ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| ΚΑΡΡΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| ΚΟΝΤΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ |


